Semua paket yang kami sediakan sudah memiliki fitur standard untuk menjalankan toko online Anda. Perbedaannya adalah pada fitur tambahan, jumlah produk yang bisa ditampilkan dan kuota bandwidth bulanan.
| Basic | |
|---|---|
|
Rp 1 jt per tahun, sudah termasuk domain |
|
| 5GB | |
| 10GB/bulan | |
| Bank Transfer, Kartu Kredit, Cash on Delivery(COD), PayPal, Midtrans, DOKU, Duitku dan IPaymu | |
| JNE, TIKI, Pos Indonesia, Sicepat, J&T, Wahana, PCP, RPX, Pandu Logistics, dan ESL | |
| Kode Unik | × |
| Multi Admin | × |
| Point Reward | × |
| Mass Mail Kirim email secara massal | × |
| Abandoned Cart Otomatis kirim notifikasi email jika ada produk dalam keranjang belanja tetapi belum selesai dipesan. | × |
| Order Reminder Otomatis kirim notifikasi email jika pelanggan belum melakukan pembayaran | × |
| SMS Gateway Notifikasi pesanan via SMS baik untuk admin atau pelanggan | × |
| Mailchimp.com Integration Manajemen email newsletter secara otomatis | × |
| Admin Order Admin dapat melakukan pesanan atas nama pelanggan | × |
| Product Viewed Statistik produk yang dilihat pengunjung | × |
| Product Purchases Statistik produk yang terjual | × |
| Advanced Reports Laporan kinerja toko online yang lebih canggih | × |
| SSL Certificate Fitur keamanan menggunakan sertifikat SSL | × |
| Customer Activity Pelacakan aktifitas pengunjung di website | × |
| Customer Searches Statistik kata kunci pencarian dari pengunjung | × |
| Customer Credit Fitur deposit untuk dipakai berbelanja | × |
| Affiliates Sistem afiliasi beserta pelacakan aktifitasnya | × |
| Product Returns Pembeli bisa menggunakan fasilitas pengembalian barang | × |
| White Label Fitur menyembunyikan teks "Made by Bukatoko" | × |
| Email Protocol Sistem pengiriman email menggunakan sendgrid.com | × |
| Daftar | |
| PlusPopular | |
|---|---|
|
1999rb per tahun, sudah termasuk domain |
|
| Paket Plus cocok untuk anda yang telah/pernah berjualan online dan sedang berencana mengembangkan brand sendiri. Beberapa hal akan dikelola secara otomatis. | |
| 5GB | |
| 15GB/bulan | |
| Bank Transfer, Kartu Kredit, Cash on Delivery(COD), PayPal, Midtrans, DOKU, Duitku dan IPaymu | |
| JNE, TIKI, Pos Indonesia, Sicepat, J&T, Wahana, PCP, RPX, Pandu Logistics, dan ESL | |
| Kode Unik | ![]() |
| Multi Admin | ![]() |
| Point Reward | ![]() |
| Mass Mail Kirim email secara massal | ![]() |
| Abandoned Cart Otomatis kirim notifikasi email jika ada produk dalam keranjang belanja tetapi belum selesai dipesan. | ![]() |
| Order Reminder Otomatis kirim notifikasi email jika pelanggan belum melakukan pembayaran | ![]() |
| SMS Gateway Notifikasi pesanan via SMS baik untuk admin atau pelanggan | ![]() |
| Mailchimp.com Integration Manajemen email newsletter secara otomatis | ![]() |
| Admin Order Admin dapat melakukan pesanan atas nama pelanggan | ![]() |
| Product Viewed Statistik produk yang dilihat pengunjung | ![]() |
| Product Purchases Statistik produk yang terjual | ![]() |
| Advanced Reports Laporan kinerja toko online yang lebih canggih | × |
| SSL Certificate Fitur keamanan menggunakan sertifikat SSL | × |
| Customer Activity Pelacakan aktifitas pengunjung di website | × |
| Customer Searches Statistik kata kunci pencarian dari pengunjung | × |
| Customer Credit Fitur deposit untuk dipakai berbelanja | × |
| Affiliates Sistem afiliasi beserta pelacakan aktifitasnya | × |
| Product Returns Pembeli bisa menggunakan fasilitas pengembalian barang | × |
| White Label Fitur menyembunyikan teks "Made by Bukatoko" | × |
| Email Protocol Sistem pengiriman email menggunakan sendgrid.com | × |
| Daftar | |
| Premium | |
|---|---|
|
2999rb per tahun, sudah termasuk domain |
|
| Paket dengan fitur paling lengkap ini memberikan kemudahan bagi anda dalam mengelola toko online anda, sekaligus memastikan pengalaman yang prima bagi pelanggan anda. | |
| 10GB | |
| 30GB/bulan | |
| Bank Transfer, Kartu Kredit, Cash on Delivery(COD), PayPal, Midtrans, DOKU, Duitku dan IPaymu | |
| JNE, TIKI, Pos Indonesia, Sicepat, J&T, Wahana, PCP, RPX, Pandu Logistics, dan ESL | |
| Kode Unik | ![]() |
| Multi Admin | ![]() |
| Point Reward | ![]() |
| Mass Mail Kirim email secara massal | ![]() |
| Abandoned Cart Otomatis kirim notifikasi email jika ada produk dalam keranjang belanja tetapi belum selesai dipesan. | ![]() |
| Order Reminder Otomatis kirim notifikasi email jika pelanggan belum melakukan pembayaran | ![]() |
| SMS Gateway Notifikasi pesanan via SMS baik untuk admin atau pelanggan | ![]() |
| Mailchimp.com Integration Manajemen email newsletter secara otomatis | ![]() |
| Admin Order Admin dapat melakukan pesanan atas nama pelanggan | ![]() |
| Product Viewed Statistik produk yang dilihat pengunjung | ![]() |
| Product Purchases Statistik produk yang terjual | ![]() |
| Advanced Reports Laporan kinerja toko online yang lebih canggih | ![]() |
| SSL Certificate Fitur keamanan menggunakan sertifikat SSL | ![]() |
| Customer Activity Pelacakan aktifitas pengunjung di website | ![]() |
| Customer Searches Statistik kata kunci pencarian dari pengunjung | ![]() |
| Customer Credit Fitur deposit untuk dipakai berbelanja | ![]() |
| Affiliates Sistem afiliasi beserta pelacakan aktifitasnya | ![]() |
| Product Returns Pembeli bisa menggunakan fasilitas pengembalian barang | ![]() |
| White Label Fitur menyembunyikan teks "Made by Bukatoko" | ![]() |
| Email Protocol Sistem pengiriman email menggunakan sendgrid.com | ![]() |
| Daftar | |